Home
Verein
Vorstand
Kugel
Bogen
Termine/Infos
Ergebnisse
Hall of Fame
Links
Aktuelles
Gästebuch
Gastschießen
Pressestimmen
Mitgliederbereich
Impressum
Sitemap
 
 
 

Archiv der Ergebnisse

Verbandsliga

 

Verbandsliga 2007/2008

Abschlussstand

Platz Verein Total
 
1. BSC Hohen Neuendorf I 5265 / 50: 6
2. PSV Frankfurt 5445 / 48: 8
3. PSV Blankenfelde III 4850 / 38:18
4. PSV Blankenfelde V 4253 / 26:30
5. BSC Hohen Neuendorf II 4374 / 24:32
6. PSV Blankenfelde IV* 2499 / 24:32
 
PSV-Schusszettel des 2. und 3.WT,
PSV-Schusszettel des 4.WT

*) - am 2. und 3. WT nicht angetreten

zu den Wettkampfprotokollen und weiteren Details

 

Verbandsliga 2006/2007

Abschlussstand

Platz Verein Total
 
1. PSV Blankenfelde IV 3115 / 24: 6
2. Werderaner Bogenschützen 2980 / 23: 7
3. BSC Hohen Neuendorf 2934 / 20:10
4. PSV Frankfurt 2861 / 12:18
5. PSV Blankenfelde V 2773 /  7: 23
6. PSV Blankenfelde III 2710 /  4: 26
 
zu den Details

 

Verbandsliga 2005/2006

Abschlussstand

Platz Verein Total
 
1. PSV Blankenfelde II 2627 / 24: 0
2. Schönower SV II 2528 / 10:14
3. PSV Frankfurt 2465 /  8:16
4. PSV Blankenfelde III 2351 /  6:18
 
zu den Details

Fotos der Mannschaften 2005/2006

 

Verbandsliga 2004/2005

Abschlussstand

Platz Verein Total
 
1. SSV PCK 90 Schwedt 6673 / 50: 6
2. PSV Blankenfelde II 6463 / 44:12
3. SG Einheit Zepernick 6302 / 44:12
4. PSV Blankenfelde I 6143 / 34:22
5. SV zu Glindow 6007 / 24:32
6. Schönower SV II 5268 / 10:46
7. PSV Frankfurt 5047 / 10:46
8. Schönower SV I 5605 /  8:48
 
zu den Details

Fotos der Mannschaften 2004/2005

 

Verbandsliga 2003/2004
Platz Verein Total
 
1. Müllroser SGi 6333 / 50: 6
2. SG Einheit Zepernick 6198 / 44:12
3. SSV PCK 90 Schwedt 6185 / 40:16
4. LSP - Auswahl des BSB 5777 / 32:24
5. PSV Blankenfelde 5750 / 25:31
6. Schmöllner SV 5510 / 19:37
7. Schönower SV II 5054 / 12:44
8. 1.BSV Hennigsdorf II 4826 /  2:54
 

Bilderbogen vom 3. und 4. Spieltag bei uns

 

Verbandsliga 2002/2003
Platz Verein Total
 
1. SG Einheit Zepernick II 5307 / 45:11
2. Schmöllner SV 5669 / 36:20
3. 1.BSV Hennigsdorf II 5735 / 34:22
4. Schönower SV II 5602 / 33:21
5. SSV PCK 90 Schwedt 5530 / 26:30
6. LSP - Auswahl des BSB 5048 / 21:35
7. Schönower SV III 5154 / 18:38
8. PSV Blankenfelde 4998 / 11:45
 

Bilderbogen vom 3. und 4. Spieltag bei uns

 

Verbandsliga 2001/2002
Platz Verein Total
 
1. SSV PCK 90 Schwedt 4647 / 42: 0
2. Schönower SV II 4364 / 34: 8
3. SG Einheit Zepernick II 3896 / 28:14
4. LSP - Schönow Schüler A 3715 / 26:16
5. PSV Blankenfelde I 2907 / 18:14
6. PSV Blankenfelde II 3070 / 14:18
 

Fotos der Mannschaften 2001/2002

 

Verbandsliga 2000/2001
Platz Verein Total
 
1. Schönower SV III 2202 / 16: 4
2. SG Einheit Zepernick II 2206 / 14: 6
3. PSV Blankenfelde I 2175 / 14: 6
4. Schönower SV IV 2166 / 12: 8
5. SSV PCK 90 Schwedt 1720 /  4:16
6. PSV Blankenfelde II 1411 /  0:20

 Bent, Franz, Mario

 Gregor, Philipp, Marcel 

 

    

Verbandsliga 1999/2000
Platz Verein Total
 
1. PSV Blankenfelde I 2178 / 20 : 0
2. Schönower SV II 1975 / 14: 6
3. PSV Blankenfelde II 1972 / 14: 6
4. Schmöllnmer SV II 1619 /  8:12
5. Schönower SV III 1460 /  4:16

    

Verbandsliga 1998/1999
Platz Verein Total
 
1. PSV Blankenfelde I 3336 / 28 : 2
2. Schönower SV II 3204 / 22: 8
3. PSV Blankenfelde II 3008 / 18:12
4. Schönower SV IV 3026 / 16:14
5. SGe Stavenhagen 2396 /  6:24
6. PSV Blankenfelde III 1760 /  0:30

 Franz, Bent, Mario

 

    


Sportschützen Blankenfelde | info@sportschuetzen-blankenfelde.de