Home
Verein
Vorstand
Pistole / Gewehr
Bogen
Termine/Infos
Ergebnisse
Hall of Fame
Links
Aktuelles
Gästebuch
Gastschießen
Pressestimmen
Sponsoren
Impressum
Sitemap
 
 

 

 

Rangliste 2004/2005

Stand zur Hälfte

Name 05.12. 12.12. 19.12. 02.01. 15.01. 23.01. Total Schnitt
Nachwuchs    
Philipp Laux 278 274 283 287 285 281 1688 9,38
Marcel Leutnitz 275 278 259 261 274 279 1626 9,03
Christian Bils 239 235 249 249 234 252 1458 8,10
Charly Hertelt 227 238 258 723 8,03
Felix Ruß 200 231 244 242 234 268 1419 7,88
Martin Grünefeld 240 225 241 216 228 246 1396 7,76
Richard Schatursunow 227 226

235

218 182 188 1276 7,09
Lisa Lenk 192 216 224 224 230 205 1291 7,17
Daniel Fuchs 145 234 198 199 211 204 1191 6,62
Matthias Schmiedeck 174 170 159 200 182 188 1073 5,96
Dennis Pfeiffer 138 160 179 159 206 221 1063 5,91
Anna Grünefeld 119 191 168 166 166 161 971 5,39
Oliver Behlendorf 97 133 124 128 140 126 748 4,16
Schützenklassen    
Franz Faschko 271 275 275 271 269 267 1628 9,04
Thomas Gierke 258 257 274 273 254 266 1582 8,79
Joszef Börcsök 233* 228*

252*

238* 273 251 1475 8,19
Stefan Laux 238 220 237 239 237 219 1390 7,72
Antje Leutnitz 230 194 204 235 195 173 1231 6,84
Lisa Grünefeld 199 147 192 211 196 217 1162 6,46
Bernhard Grünefeld 162 184 193 192 193 226 1150 6,39
Carsten Lenk 166 174 202 197 200 193 1132 6,29
Andreas Bils 194 161 210 173 211 179 1128 6,27
Gabi Schmiedeck 189 185 186 209 156 166 1091 6,06
Detlev Nörenberg 133 93 192 223 208 214 1063 5,91
Johannes Otto 171 154 178 164 207 874 5,83
   
*) - Blankbogen

Rangliste 2004/2005

Abschlussstand

Name 30.01. 06.02. 20.02. 27.02. 20.03. 17.04. Total Schnitt
Nachwuchs    
Philipp Laux 280 272 285 279 279 273 3356 9,32
Marcel Leutnitz 275 276 280 278 278 272 3285 9,13
Christian Bils 255 240 244 241 229 244 2911 8,09
Felix Ruß 233 218 212 257 208 211 2758 7,66
Martin Grünefeld 159 230 168 243 244 227 2667 7,41
Lisa Lenk 238 209 217 240 220 215 2630 7,31
Daniel Fuchs 248 201 226 255 245 242 2608 7,24
Dennis Pfeiffer 218 224 224 222 198 237 2386 6,63
Richard Schatursunow 213 216 182 233 228 2348 7,12
Matthias Schmiedeck 211 184 204 195 171 212 2250 6,25
Anna Grünefeld 176 94 163 239 206 215 2064 5,73
Charly Hertelt 242 255 245 230 1695 8,07
Oliver Behlendorf 125 72 140 136 169 201 1591 4,42
Schützenklassen                
Franz Faschko 260 272 272 268 264 268 3232 8,98
Thomas Gierke 275 269 274 280 264 262 3206 8,91
Joszef Börcsök 267 244 244 232 237 256 2955 8,21
Stefan Laux 242 234 250 231 229 223 2799 7,78
Bernhard Grünefeld 218 228 232 211 220 206 2465 6,85
Andreas Bils 214 201 230 220 186 202 2381 6,61
Carsten Lenk 178 210 196 194 213 185 2308 6,41
Lisa Grünefeld 206 190 189 186 161 143 2287 6,21
Antje Leutnitz 184 207 220 205 200 2247 6,81
Detlev Nörenberg 159 207 211 222 182 2044 6,19
Johannes Otto 209 184 1267 6,03
Gabi Schmiedeck 169 149 194 138 1741 5,80
   

 

        


Sportschützen Blankenfelde | info@sportschuetzen-blankenfelde.de