Home
Verein
Vorstand
Pistole / Gewehr
Bogen
Termine/Infos
Ergebnisse
Hall of Fame
Links
Aktuelles
Gästebuch
Gastschießen
Pressestimmen
Sponsoren
Impressum
Sitemap
 
 

 

 

Rangliste 2005/2006

Stand zur Hälfte

Name 27.11. 11.12. 18.12. 08.01. 15.01. 22.01. Total Schnitt
Nachwuchs    
Philipp Laux* 272 276 266 273 269 271 1627 9,04
   
Marcel Leutnitz 257 272 270 277 271 271 1618 8,99
Anna Grünefeld 269 257 274 265 271 258 1594 8,86
Christian Bils 240 250 247 267 242 253 1499 8,33
Daniel Fuchs 251 242 242 255 215 227 1432 7,96
Martin Grünefeld 227 230 222 245 249 237 1410 7,83
Dennis Pfeiffer 230 229 222 247 249 228 1405 7,81
Lisa Lenk 222 240 228 225 218 220 1353 7,52
Matthias Schmiedeck 207 213 183 243 145 183 1174 6,52
Richard Schatursunow 197 187 384 6,40
Fabian Prietzel 186 207 187 178 194 952 6,35
Oliver Behlendorf 157 202 181 193 733 6,11
Schützenklassen    
Franz Faschko 277 273   278 268 276 266 1638 9,10
Johannes Otto 250 266 256 265 250 258 1545 8,58
Andreas Bils 243 243 8,10
Stefan Laux 242 211 253 248 250 249 1453 8,07
Joszef Börcsök

190**

247 257 250

944

7,87
Detlev Nörenberg 232 232 7,73
Antje Leutnitz 194 207 245 219 865 7,21
Lisa Grünefeld 200 211 228 222 200 196 1257 6,98
Bernhard Grünefeld 198 210 195 212 218 160 1193 6,63
Carsten Lenk 206 167 123 185 202  233 1116 6,20
Gabi Schmiedeck 194 186 138 206 178 198 1100 6,11
   

*) - Philipp schießt als Sportschüler außer Konkurrenz - es gelten die Ergebnisse der wöchentlichen WK

   

**) - mit Blankbogen geschossen

   
 

 

Rangliste 2005/2006

Abschlussstand nach zwölf Schießen

Name 29.01. 12.02. 19.02. 05.03. 12.03. 02.04. Total Schnitt
Nachwuchs    
Philipp Laux 277 273  276 243 265 274 3235 8,99
   
Anna Grünefeld 282 274  280 279 276 264 3249 9,03
Marcel Leutnitz 263 271  284 273 276 249 3234 8,98
Christian Bils 267 269  261 259 272 249 3076 8,54
Daniel Fuchs 244  216 215 262 261 263 2893 8,04
Martin Grünefeld 257 244  249 231 244 236 2871 7,98
Dennis Pfeiffer 229 225  242 261 246 241 2849 7,91
Lisa Lenk 224 208 186 204 212 209 2596 7,21
Richard Schatursunow 221  199 215 1019 6,79
Fabian Prietzel 227 243 208 188 181 195 2194 6,65
Matthias Schmiedeck 197 191  208 201 139 194 2304 6,40
Oliver Behlendorf 203 177  165 148 187 207 1639 6,07
Schützenklassen                
Franz Faschko 279 281  268 262 274 3002 9,10
Johannes Otto 234 268 233 203 263 247 2993 8,31
Stefan Laux 240 244 257 266 249 242 2951 8,20
Andreas Bils 243 8,10
Joszef Börcsök 242 215 232 245 1878 7,83
Detlev Nörenberg 232 7,73
Antje Leutnitz 196 217 190 1468 6,99
Carsten Lenk 224 249 229 225 214 237 2494 6,93
Lisa Grünefeld 214 197 202 174 2044 6,81
Bernhard Grünefeld 199 220   204 198 2014 6,71
Gabi Schmiedeck 193 177 194 173 203 162 2202 6,12
   
   

 

        


Sportschützen Blankenfelde | info@sportschuetzen-blankenfelde.de