Home
Verein
Vorstand
Pistole / Gewehr
Bogen
Termine/Infos
Ergebnisse
Hall of Fame
Links
Aktuelles
Gästebuch
Gastschießen
Pressestimmen
Sponsoren
Impressum
Sitemap
 
 

 

 

Rangliste 2006/2007

Stand nach sechs Schießtagen

Name 17.12. 17.12. 06.01. 21.01. 28.01. 04.02. Total Schnitt
Nachwuchs    
Marcel Leutnitz 264 246 271 269 273 273 1596 8,87
Dennis Pfeiffer 252 235 250 251 261 260 1509 8,38
Henry Nolte 214 207 235 255 239 251 1401 7,78
Anna Grünefeld 241 225 240 226 249 207 1388 7,71
Louisa Lippold 220 249 236 223 202 210 1340 7,44
Daniel Fuchs 205 228 233 210 876 7,30
Matthias Schmiedeck 213 201 224 226 224 195 1283 7,13
Christian Bils 162 231 214 607 6,74
Fabian Prietzel 201 207 212 165 201 158 1144 6,36
Christoph Schwedler 183 166 227 175 198 172 1121 6,23
Philipp Sbresny 184 184 6,13
Richard Schatursunow 164 181 137 211 198 189 1080 6,00
Lisa Lenk 154 170 176 178 678 5,65
Philipp Wallooh 138 170 180 145 141 170 944 5,24
Schützenklassen    
Franz Faschko 270 279 272 287 277 283 1668 9,27
Thomas Gierke 266 270 272 270 274 278 1630 9,06
Johannes Otto 263 256 262 260 245 272 1558 8,66
Stefan Laux 242 244 243 249 243 249 1470 8,17
Joszef Börcsök* 262 231 238 231 239 244 1445 8,03
Marcel Zenker

230

241 230 239 259 238

1437

7,98
Katrin Gierke 204 196 250 239 239 248 1376 7,64
Lisa Grünefeld 228 245 194 223 238 248 1376 7,64
Bernhard Grünefeld 236 198 208 216 205 215 1278 7,10
Antje Leutnitz 237 226 214 175 183 1035 6,90
Jörg Lippmann 192 253 196 183 824 6,87
Carsten Lenk 206 194 192 216 808 6,73
Gabi Schmiedeck 175 174 204 193 116 198 1060 5,89
Hans Seidel 126 150 161 170 142 125 874 4,86
   

*) - mit Blankbogen geschossen

   
 

 

Rangliste 2006/2007

Stand nach zwölf Schießtagen

Name 11.02. 18.02. 04.03. 11.03. 18.03. 25.03. Total Schnitt
Nachwuchs                
Marcel Leutnitz 264 271 274 270 278 265 3218 8,94
Dennis Pfeiffer 259 241 270 262 264 255 3060 8,50
Henry Nolte 246 215 252 245 225 231 2815 7,82
Anna Grünefeld 222 246 247 232 234 233 2802 7,78
Matthias Schmiedeck 235 233 254 231 227 2463 7,46
Louisa Lippold 227 1567 7,46
Daniel Fuchs 200 232 1308 7,27
Fabian Prietzel 213 219 177 214 211 2178 6,60
Christoph Schwedler 169 144 265 216 205 190 2310 6,42
Richard Schatursunow 197 223 228 1728 6,40
Christian Bils 193 156 956 6,37
Philipp Sbresny 227 107 518 5,76
Lisa Lenk 678 5,65
Philipp Wallooh 944 5,24
Schützenklassen                
Franz Faschko 279 273 278 277 284 290 3349 9,30
Thomas Gierke 266 243 271 263 262 251 3186 8,85
Johannes Otto 251 268 253 245 263 262 3100 8,61
Stefan Laux 264 244 266 262 258 264 3028 8,41
Marcel Zenker 255 212 247 240 216 268 2875 7,99
Joszef Börcsök* 245 224 233 217 250 242 2857 7,94
Katrin Gierke 245 239 232 239 237 253 2821 7,84
Lisa Grünefeld 192 219 242 240 222 235 2726 7,57
Bernhard Grünefeld 199 277 211 241 236 240 2634 7,32
Carsten Lenk 226 1034 6,89
Jörg Lippmann 212 202 169 236 213 1856 6,87
Antje Leutnitz 177 231 1443 6,87
Susanne Kozak 198 550 6,11
Gabi Schmiedeck 185 184 211 187 1827 6,09
Hans Seidel 147 137

145

152 155 1610 4,88

   

*) - mit Blankbogen geschossen

   

 

        


Sportschützen Blankenfelde | info@sportschuetzen-blankenfelde.de